| GANTS | BOTILLONS | CAGOULE |
| XS = 6 | XS = 36/37 | T2 = 55 cm |
| S = 7 | S = 38/39 | T3 = 57 cm |
| M = 8 | M = 40/41 | T4 = 59 cm |
| L = 9 | L = 42/43 | T5 = 61 cm |
| XL = 10 | XL = 44/45 | T6 = 63 cm |
| XXL = 11 | XXL = 46/47 | T7 = 65 cm |
MENSURATIONS HOMMES en centimètres
TAILLE | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XS = 1 | 166/171 | 84 | 72 | 84 |
S = 2 | 171/176 | 92 | 78 | 90 |
M = 3 | 176/181 | 100 | 84 | 96 |
L = 4 | 181/186 | 108 | 90 | 102 |
XL = 5 | 186/191 | 116 | 96 | 108 |
XXL = 6 | 191/196 | 124 | 102 | 114 |
XXXL = 7 | 196/201 | 132 | 108 | 120 |
MENSURATIONS FEMMES en centimètres
TAILLE | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XS = 1 | 158/163 | 83 | 62 | 88 |
S = 2 | 163/168 | 88 | 66 | 92 |
M = 3 | 168/173 | 93 | 70 | 96 |
L = 4 | 173/178 | 98 | 74 | 100 |
XL = 5 | 178/183 | 103 | 78 | 104 |
XXL = 6 | 183/185 | 108 | 82 | 108 |
XXXL = 7 | 185/190 | 113 | 86 | 112 |
MENSURATIONS ENFANTS en centimètres
TAILLE | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
8/10 = 2 | 144/148 | 72/76 | 57/59 | 68/72 |
10/12 = 3 | 148/152 | 76/80 | 59/61 | 72/76 |
12/14 = 4 | 152/156 | 80/84 | 61/63 | 76/80 |
14/16 = 5 | 156/160 | 88/92 | 63/65 | 80/84 |
POINTURES BOTILLONS ÉTANCHES TAILLE S = 2 M = 3 L = 4 XL = 5 XXL = 6
POINTURES HOMME POINTURES FEMME 41/42 37/38 42/43 38/39 43/44 40/41 44/45 42/43 46/47 - XXXL = 7 47/48 -